Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Vicas Inspiration I | Victoriaville | Centre-du-Québec | Leslie Surprenant | 90 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie Mitchell I | Sherbrooke | Estrie | Johanne Lefebvre | 88.5 | Note d'or | 75$ |
| Orchestre à vents Massey-Vanier 1 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon | Note d'argent | |||
| Harmonie débutante Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Diane Blais | Participative |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Legato | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 87.5 | Note d'or | 125$ |
| Harmonie Da Capo | Laval | Laval | Karine Gordon | Note d'argent | |||
| Orchestre CLAssik sec. 1 | L’Assomption | Mathieu Carpentier et Danielle Hébert | Note d'argent | ||||
| Harmonie du Mistral sec 1 | Mont-Joli | Bas-St-Laurent | Josée Plante | Note d'argent | 75$ | ||
| Nouvelle harmonie du Collège Notre-Dame | Montréal | Montréal | Frédérique Asselin | Note d'argent | |||
| Harmonie débutante de la Cité-des-Jeunes | Pincourt | Montérégie | Gabriel El-Masri | Note d'argent | 50$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie La Riveraine | Saint-Wenceslas | Centre-du-Québec | Marie-Line Guimond | 89.5 | Note d'or | |
| Harmonie Élite EMJM | Montréal | Montréal | Roselyne Girouard | Participative |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Mitchell II | Sherbrooke | Estrie | Jessie Tarakdjian | 96 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Orchestre à vents junior de la PST | Sainte-Thérèse | Laurentides | Isabelle Latulippe | 95 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Médiante | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Diane Blais/Geneviève Préfontaine | 93.5 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie Harricana Sec. 1-2 | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Jasmin Martel | 91.5 | Note d'or | |
| 5 | Harmonie Vicas Inspiration 2 | Victoriaville | Centre-du-Québec | Dominique Manuel | 89 | Note d'or | |
| 6 | Orchestre à vents Massey-Vanier 2 | Cowansville | Montérégie | Pascal Martin | 88.5 | Note d'or | |
| 7 | Harmonie Jean-de-Brébeuf | Québec | Capitale Nationale | Julie Mathieu | 87.8 | Note d'or | |
| 8 | Harmonie du Coteau sec 2 | Mascouche | Lanaudière | Sébastien Roux / Louis Lemay | 86.8 | Note d'or | |
| 9 | Harmonie des Hautes-Laurentides sec. 2 | Mont-Tremblant | Laurentides | Jean-Michel Lemire | 86 | Note d'or | |
| Harmonie sec 1-2 Jean-Raimbault | Drummondville | Centre-du-Québec | Bianka Beaulieu | Note d'argent | |||
| Harmonie du Mistral sec 2 | Mont-Joli | Bas-St-Laurent | Josée Plante | Note d'argent | |||
| Harmonie des Draveurs | Trois-Rivières | Mauricie | Nicolas Fréchette | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Maestoso | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 93.5 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie du Collège Notre-Dame | Montréal | Montréal | Zakari Jacques | 90.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Novice | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | 88.5 | Note d'or | 50$ |
| Harmonie Presto | Laval | Laval | Valérie Bellefeuille | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie HPD 1er cycle | Princeville | Centre-du-Québec | Marc-André Parent | 90.5 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie junior du Collège Charlemagne | Montréal-Ouest | Montréal | Karim Benmbarek | 87.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Letendre sec.2 | Laval | Laval | Katéri Reddy | 86 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à vent intermédiaire PST | Sainte-Thérèse | Laurentides | Julie Cardinal | 95.5 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Harmonie Contretemps Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Charles-Éric Archambault/Geneviève Préfontaine | 93.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Intermédiaire de la Cité-des-Jeunes | Vaudreuil-Dorion | Montérégie | Christian Scraire | 92.5 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie Vicas Inspiration III | Victoriaville | Centre-du-Québec | Richard Garant | 91.5 | Note d'or | |
| 5 | Harmonie du Coteau sec. 3 | Mascouche | Lanaudière | Sébastien Roux /Louis Lemay | 90 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie Harricana sec. 2-3 | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Hugo Mathieu/ Jasmin Martel | 88.5 | Note d'or | |
| 7 | Harmonie Boréale II-III | Normandin | Saguenay-Lac-St-Jean | Chantale Audet / Mario Côté | 87.5 | Note d'or | |
| 8 | Harmonie du Mistral sec 3 | Mont-Joli | Bas-St-Laurent | Josée Plante | 87 | Note d'or | |
| 9 | Harmonie des Hautes-Laurentides sec. 3 | Mont-Tremblant | Laurentides | Rose Perreault | 85 | Note d'or | |
| Harmonie La Découverte | Dany Guimond | Note d'argent | |||||
| Harmonie Émilien-Frenette 3 | Saint-Jérôme | Laurentides | Marc-Olivier Foisy | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Rhapsodie | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 89.5 | Note d'or | 125$ |
| 2 | Collège Reine-Marie II-III | Montréal | Montréal | Jean-Philippe Magny | 88 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie A.L. 3 | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | 85 | Note d'or | 50$ |
| Harmonie La Ruche 1 à 3 | Magog | Estrie | Jean-Charles Côté | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonie des Corsaires 2 | Lévis | Chaudière-Appalaches | Mathieu Poirier-Veillette | Note d'argent | |||
| Harmonie des Corsaires 1 | Lévis | Chaudière-Appalaches | Mathieu Poirier-Veillette | Note d'argent | 75$ | ||
| Harmonie intermédiaire du Collège Charlemagne | Montréal-Ouest | Montréal | Véronique Mathieu | Note d'argent | 125$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Carmenmania | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Antoine Lépine/Geneviève Préfontaine | 89.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonie A.L. 4 | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie senior MSS | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Capitale Nationale | Alexandra Lacasse | 88 | Note d'or | |
| Harmonie sec4 Letendre | Laval | Laval | Katéri Reddy | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie de la Ruche 1-5 | Magog | Estrie | Jean-Charles Côté | 96.5 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Orchestre à vents Massey-Vanier 3-4-5 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon et Pascal Martin | 95 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Musique Arts-Études avancée | Laval | Laval | Benoit Thibault | 93 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie Beethoven | Saint-Jacques | Lanaudière | François-Olivier Fortin | 92 | Note d'or | |
| 5 | Harmonie Harricana sec 3-4-5 | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Hugo Mathieu | 89.5 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie du Mistral sec 4 et 5 | Mont-Joli | Bas-St-Laurent | Noëlline Banville | 87 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie Élite Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Antoine Lépine/ Diane Blais | 87 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie avancée de la Seigneurie | Québec | Capitale Nationale | Joanne Durocher | 87 | Note d'or | |
| 8 | Harmonie Émilien-Frenette 4-5 | Saint-Jérôme | Laurentides | Patrick Morissette et Marc-Olivier Foisy | 85 | Note d'or | |
| Orchestre à vents des Hautes-Laurentides | Mont-Tremblant | Laurentides | Rose Perreault | Note d'argent | |||
| Harmonie Boréale IV-V | Normandin | Saguenay-Lac-St-Jean | Chantale Audet / Mario Côté | Note d'argent | |||
| Harmonie Fusion | Saint-Léonard-d'Aston | Centre-du-Québec | Dany Guimond / Marie-line Guimond | Note d'argent | |||
| Harmonie Les Estacades | Trois-Rivières | Mauricie | Tommy Jacob | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Allegro | Laval | Laval | Vanessa Coderre | 92.5 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Collège Reine-Marie IV-V | Montréal | Montréal | Jean-Philippe Magny | 90 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Orchestre à vents du Collège Notre-Dame | Montréal | Montréal | Julie Lacasse | 88 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie Le Tandem | Daveluyville | Centre-du-Québec | Audrée-Anne Sirois | 86 | Note d'or | |
| Harmonie A.L. 5 | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | Désisté |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie multi-niveaux Séminaire de Sherbrooke | Sherbrooke | Estrie | Jean-Michaël Chenay | 96.5 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Harmonie Saint-Charles-Garnier | Québec | Capitale Nationale | Gabriel Bélanger | 93 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie de finissant MSS | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Capitale Nationale | Alexandra Lacasse | 90.5 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie sénior de la Baie St-François | Beauharnois | Montérégie | Carine Girard | 88.5 | Note d'or | |
| 5 | Harmonie du Collège Charlemagne | Montréal-Ouest | Montréal | Véronique Mathieu | 87 | Note d'or | |
| 5 | Harmonie des Chevaliers 5e secondaire | Sherbrooke | Estrie | Dominic Lussier | 87 | Note d'or | |
| 6 | Harmonie Contre-Temps É.S.H.G | Gatineau | Outaouais | Sonia Ouellet | 86 | Note d'or | |
| Harmonie des Frontaliers | Huntingdon | Montérégie | Catherine Malenfant | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à vent avancé de la P.S.T. | Sainte-Thérèse | Laurentides | Isabelle Latulippe | 93.5 | Note d'or | 400$ |
| 2 | Harmonie Montcalm | Sherbrooke | Estrie | Jessie Tarakdjian | 90 | Note d'or | 200$ |
| 3 | Harmonie Vicas Inspiration | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Allard | 88.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie 5e année Félix-Leclerc | Longueuil | Montérégie | Évelyne S.Cornellier | 92 | Note d'or | 125$ |
| 2 | L’Harmonie les Chantecoeurs | Amos | Abitibi-Témiscamingue | Manon Duhaime et Julie Morin | 90 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Harmonie Jeunesse des Monarques | Granby | Montérégie | Jean-François Massicotte | 89 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Harmonie primaire Mitchell-Montcalm | Nicolas Leblanc | 87 | Note d'or | |||
| 5 | Harmonie de l’école Bruno-Choquette | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | Dominique Bourque | 86.5 | Note d'or | |
| Harmonie Cadette St-Léon | Cowansville | Montérégie | Sébastien Lampron Dandonneau | Note d'argent | |||
| Harmonie École St-Patrice | Magog | Estrie | Kevin Godbout | Note d'argent | |||
| Harmonie de St-François-d’Assise | Trois-Rivières | Mauricie | Benoit Pedneault | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Val-des-Sources | Val-des-Sources | Estrie | François Couturier | 90.5 | Note d'or | 250$ |
| 2 | Orchestre à Vents Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | Laurentides | Jade Piché | 89.5 | Note d'or | 150$ |
| 3 | Harmonie Vivace | Laval | Laval | Catherine Parr | 87.5 | Note d'or | 75$ |
| 4 | Orchestre à vents du Suroît | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | Sébastien Balbino | 86 | Note d'or | ||
| Ensemble à vents de Magog | Magog | Estrie | Lison Houde | Note d'argent | |||
| Orchestre à Vents de Terrebonne | Terrebonne | Lanaudière | Mélanie Cantin | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie Laval | Laval | Laval | Diane Caplette | 92 | Note d'or | 300$ |
| 2 | La Symphonie des vents de Montréal | Montréal | Montréal | Sébastien Balbino | 88 | Note d'or | 200$ |
| 3 | Ensemble à vents de Victoriaville | Victoriaville | Centre-du-Québec | Mme Jessie Tarakdjian | 87 | Note d'or | 100$ |
| 4 | Orchestre à vents du Centre-du-Québec | Saint-Léonard-d’Aston | Hugues Thériault | 86 | Note d'or | ||
| L’Orchestre à Vents de l’Estrie | Magog | Estrie | Nicolas Leblanc | Note d'argent | |||
| Orchestre à vents de Verdun | Verdun | Montréal | Julie Lambert | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie de Francheville | Trois-Rivières | Mauricie | Isabelle Rousseau | 91 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Orchestre à vents de Normandin | Roberval | Saguenay-Lac-St-Jean | Olivier Fontaine | 90 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Orchestre la Bande sonore de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | Guillaume Boucher | 87 | Note d'or | 50$ |
| Harmonie de Montmorency inc. | Québec | Capitale Nationale | Jean-François Robitaille | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonie des Bois-Francs | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Dupuis | 89.5 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Harmonie de la Seigneurie des Mille-Îles | Saint-Eustache | Laurentides | Karine Gordon | 86.5 | Note d'or | 75$ |
| Harmonie Escadron 890 St-Georges-de-Beauce | Christine | Note d'argent | |||||
| Les Harmonies primaires de Victoriaville | Victoriaville | Centre-du-Québec | Mélanie Brochu | Note d'argent | 50$ |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre symphonique les Estacades | Trois-Rivières | Mauricie | Mathieu Côté | 89 | Note d'or | 200$ |
| 2 | Orchestre symphonique ESRDL | Rivière-du-Loup | Bas-St-Laurent | Christian Roussel | 85 | Note d'or | 75$ |
| Orchestre symphonique Poly-Jeunesse | Laval | Laval | Catherine Gagné | Note d'argent | 50$ | ||
| Orchestre Symphonique La Camaradière | Québec | Capitale Nationale | Nicolas Lahaye et Stacy Brousseau | Note d'argent | |||
| Les ateliers et l’orchestre symphonique de jeunes de Philippe-Filion | Shawinigan | Mauricie | Andréanne Lamothe | Participative |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre a cordes Poly-Jeunesse secondaire 1-2 | laval | Laval | jess pepper | 93 | Note d'or | |
| Ensemble ESRDL 1er cycle | Rivière-du-Loup | Bas-St-Laurent | Christian Roussel | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchestre à cordes Estacades | Trois-Rivières | Mauricie | Mathieu Côté | 90 | Note d'or | |
| Ensemble ESRDL 2e cycle | Rivière-du-Loup | Bas-St-Laurent | Christian Roussel | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Révélation Jazz | Saint-Hubert | Montérégie | Alexandre Beauregard | 89.5 | Note d'or | 100$ |
| 2 | Nouvelle génération | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Houle | 88.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Massey-Vanier Jazz 1 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon | 87.5 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Nova Jazz | Saint-Hubert | Montérégie | Karine Lapointe | 86.5 | Note d'or | |
| 5 | Vicas Big band 1 | Victoriaville | Centre-du-Québec | Richard Garant | 85.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC Jazz Pop I | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | 87.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage Band Lavigne 1 | Lachute | Laurentides | Dominic Turcotte |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage band Mitchell | Jessie Tarakdjian | 95 | Note d'or | 100$ | ||
| 2 | Vicas Big band IIA | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Allard | 91.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Massey-Vanier Jazz 2 | Cowansville | Montérégie | Pascal Martin | 89.5 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Vicas big band IIB | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Allard | 88 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC Jazz Pop II | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | 87.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massey-Vanier Jazz 3 | Cowansville | Montérégie | Pascal Martin | 93.5 | Note d'or | 100$ |
| 2 | Vicas Big band IIIA | Victoriaville | Centre-du-Québec | Leslie Surprenant | 90 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Vicas Big band IIIB | Victoriaville | Centre-du-Québec | Leslie Surprenant | 88 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC Jazz Pop III | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | 89.5 | Note d'or | |
| 2 | Stage Band Junior | Rigaud | Montérégie | Léa Millar | 86.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicas Big band IV | Victoriaville | Centre-du-Québec | Richard Garant | 89.5 | Note d'or | |
| Stage Band La Découverte | Saint-Léonard-d'Aston | Centre-du-Québec | Dany Guimond | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage band | Laval | Laval | Jacques Boisclair | 92.5 | Note d'or | |
| 2 | LC Jazz Pop IV | Varennes | Montérégie | Yanick Arsenault | 85 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Jazz-Band | Blainville | Laurentides | Dimitri Demers | 87 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big band Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | Montérégie | Mathieu Gaulin | 94 | Note d'or | 150$ |
| 2 | Big Band Montcalm | Sherbrooke | Estrie | Nicolas Leblanc | 93 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Massey-Vanier Jazz 5 | Cowansville | Montérégie | Véronique Gagnon | 91.5 | Note d'or | 50$ |
| 4 | Vicas Big band V | Victoriaville | Centre-du-Québec | Dominique Manuel | 88.5 | Note d'or | |
| 5 | Artis Magia Musique Jazz 5 | Montréal | Montréal | Pascal Palomino | 86 | Note d'or | |
| 5 | Stage band sec.4-5 de la Seigneurie | Québec | Capitale Nationale | Philippe Bertrand | 86 | Note d'or | |
| Boréal Jazz | Normandin | Saguenay-Lac-St-Jean | Mario Côté | Note d'argent | |||
| Estacades Jazz band | Trois-Rivières | Mauricie | Nicolas Fréchette | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazzband 1 | Saint-Jacques | Lanaudière | Jacques Boisclair | 89 | Note d'or | 150$ |
| 2 | Stage Band sénior Collège Bourget | Rigaud | Montérégie | Alexandre Kane | 85.5 | Note d'or | 75$ |
| Stage Band Jean-Raimbault | Drummondville | Centre-du-Québec | Jean-Francois Dubois | Note d'argent | 50$ | ||
| Ensemble Azimut | Saint-Jérôme | Laurentides | Vicky Douville | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage band du Phare | Sherbrooke | Estrie | Mélanie Miron | 88.5 | Note d'or | 150$ |
| 2 | Stage band Séminaire de Sherbrooke | Sherbrooke | Estrie | Jean-Michaël Chenay | 87.5 | Note d'or | 75$ |
| 3 | Stage band senior MSS | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Capitale Nationale | Alexandra Lacasse | 85.5 | Note d'or | 50$ |
| Stage Band Inuk | Brownsburg-Chatham | Laurentides | Dominic Turcotte | Note d'argent | |||
| Stage Band Lavigne 5 | Lachute | Laurentides | Dominic Turcotte | Note d'argent | |||
| Big Band Élite | Matane | Bas-St-Laurent | Mélissa Savard | Note d'argent | |||
| stage band Mirabel | Mirabel | Laurentides | Maud Lambert | Note d'argent | |||
| Stage Band Guépards | Saint-Agapit | Chaudière-Appalaches | Olivier Bérubé-Ouellet | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Band du Cégep de Sherbrooke | Muhammad abdul Al Khabyyr | 96.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sortie 210 | Victoriaville | Centre-du-Québec | Guillaume Allard | 93.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicas Drumline junior | Victoriaville | Centre-du-Québec | Martin Gauthier | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicas Drumline | Victoriaville | Centre-du-Québec | Dominique Lambert | 86.5 | Note d'or | 200$ |
| Drumline - Musique Élite | Matane | Bas-St-Laurent | Mélissa Savard | Note d'argent | |||
| Drumline Guépards | Saint-Agapit | Chaudière-Appalaches | Olivier Bérubé-Ouellet | Note d'argent | 50$ | ||
| Drumline la Découverte | Saint-Léonard-d'Aston | Centre-du-Québec | Dany Guimond | Note d'argent | 75$ | ||
| Fanfare du Phare | Sherbrooke | Estrie | Lison Houde | Participative |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicas Drumline des Anciens | Victoriaville | Centre-du-Québec | Sandrine Martel | 88 | Note d'or | |
| Vicas Drumline Senior Senior | Victoriaville | Centre-du-Québec | Jean-François Goulet | Note d'argent |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Choeur Montcalm | Sherbrooke | Estrie | Jessie Tarakdjian | 93 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMMVOCE | La Prairie | Montérégie | Walter Albert | 94.5 | Note d'or |
Les résultats note d'argent sont affichés par ordre alphabétique de ville.
| Rang | Concurrent | Ville | Région | Directeur musical | Note | Mention | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil guitare du Grand-Coteau | Sainte-Julie | Montérégie | Nathalie Lachance | 85 | Note d'or | |
| Arts-Études Guitare secondaire 5 | Laval | Laval | Louis Fortin | Désisté |
|
|
Recevez notre infolettreRestez informé ! Recevez nos bulletins d’information directement par courriel ! |
Restez informé ! Recevez nos bulletins d’information directement par courriel !
M'inscrire© 2026 Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec | Tous droits réservés.
